2020年10-12月份長沙縣領導信箱整理匯編
發布日期:2020-12-31 來源:長沙縣門戶網站
2020年第四季度“領導信箱”共收到有效來信330封(咨詢類信件82封,投訴類信件209封,建議類信件39封),已辦結回復330封,回復率100.00%。
1.按信件歸屬分類辦理情況
信件類型 | 信件總數 | 公開信件 | 不公開信件 | 已處理信件 | 在處理信件 | 回復率 |
縣長信箱 | 330 | 23 | 307 | 330 | 0 | 100.0% |
總計 | 330 | 23 | 307 | 330 | 0 | 100.0% |
2.按信件類型分類辦理情況
信件類型 | 信件總數 | 公開信件 | 不公開信件 | 已處理信件 | 在處理信件 |
咨詢 | 82 | 10 | 72 | 82 | 0 |
投訴 | 209 | 8 | 201 | 209 | 0 |
建議 | 39 | 5 | 34 | 39 | 0 |
總計 | 330 | 23 | 307 | 330 | 0 |
3.按信件分類辦理情況
信件分類 | 信件總數 |
黨務政務 | 1 |
商貿旅游 | 3 |
科技與信息產業 | 0 |
衛生計生 | 4 |
組織人事 | 0 |
經濟管理 | 8 |
政法 | 7 |
民政 | 22 |
紀檢監察 | 14 |
環境保護 | 5 |
勞動和社會保障 | 18 |
農村農業 | 17 |
交通運輸 | 38 |
國土資源 | 15 |
教育文體 | 16 |
城鄉建設 | 52 |
其他 | 110 |
4.按信件分發各部門辦理情況
序號 | 部門 | 信件總數 | 待回復 | 已辦結 | 辦結率 |
1 | 長沙縣政府 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
2 | 長沙縣行政審批服務局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
3 | 長沙縣城管局 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
4 | 長沙縣審計局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
5 | 長沙縣商務局 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
6 | 長沙縣農業農村局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
7 | 長沙縣水利局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
8 | 長沙縣退役軍人事務局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
9 | 長沙縣司法局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
10 | 長沙縣交通局 | 20 | 0 | 20 | 100.0% |
11 | 長沙縣自然資源局 | 18 | 0 | 18 | 100.0% |
12 | 長沙縣人社局 | 12 | 0 | 12 | 100.0% |
13 | 長沙縣財政局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
14 | 長沙縣教育局 | 21 | 0 | 21 | 100.0% |
15 | 長沙縣發改局 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
16 | 長沙縣稅務局 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
17 | 長沙縣星城集團 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
18 | 長沙縣征地服務中心 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
19 | 長沙縣重點建設項目事務中心 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
20 | 長沙縣醫保局 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
21 | 長沙縣執法局 | 37 | 0 | 37 | 100.0% |
22 | 長沙縣市監局 | 9 | 0 | 9 | 100.0% |
23 | 長沙縣衛健局 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
24 | 長沙縣文旅局 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
25 | 長沙縣住建局 | 24 | 0 | 24 | 100.0% |
26 | 長沙縣公安局 | 56 | 0 | 56 | 100.0% |
27 | 長沙縣黃興會展經濟區 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
28 | 長沙縣?梨街道 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
29 | 長沙縣泉塘街道 | 10 | 0 | 10 | 100.0% |
30 | 長沙縣湘龍街道 | 10 | 0 | 10 | 100.0% |
31 | 長沙縣星沙街道 | 14 | 0 | 14 | 100.0% |
32 | 長沙縣安沙鎮 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
33 | 長沙縣北山鎮 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
34 | 長沙縣青山鋪鎮 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
35 | 長沙縣金井鎮 | 5 | 0 | 5 | 100.0% |
36 | 長沙縣高橋鎮 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
37 | 長沙縣路口鎮 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
38 | 長沙縣果園鎮 | 2 | 0 | 2 | 100.0% |
39 | 長沙縣春華鎮 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
40 | 長沙縣黃花鎮 | 6 | 0 | 6 | 100.0% |
41 | 長沙縣江背鎮 | 4 | 0 | 4 | 100.0% |
42 | 長沙縣黃興鎮 | 7 | 0 | 7 | 100.0% |
43 | 北部新城管委會 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
44 | 長沙縣人民法院 | 3 | 0 | 3 | 100.0% |
45 | 長沙縣舊城棚戶區改造指揮部 | 1 | 0 | 1 | 100.0% |
注:1、表中統計數據為2020年10月1日至2020年12月31日的有效來信,信件回復情況統計截至2020年12月31日,所有數據均以領導信箱管理系統為準;
2、部門信件統計是按部門處理數統計。